[POV: a Point of View]
イロイロ言われる映画たち映画のコメント率(コメント数/採点数)を見る
ランキングの「話題作」と似ていますが、800人以上のコメテの方が採点している(見ている)映画の、コメント率を計算してみました。もれているのがあったら、ごめんなさい。採点数の基準は時間があれば、下げていきたいです。
D | トゥルーマン・ショー(1998/米) | 28.0%(04.5.16.) | [comment] | |
D | パルプ・フィクション(1994/米) | 26.2%(04.5.16.) | [comment] | |
D | タクシードライバー(1976/米) | 25.4%(04.5.16.) | [comment] | |
D | グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち(1997/米) | 26.3%(04.5.16.) | [comment] | |
D | フェイス/オフ(1997/米) | 26.7%(04.5.16.) | [comment] | |
D | フィフス・エレメント(1997/米=仏) | 25.1%(04.5.16.) | [comment] | |
D | ニュー・シネマ・パラダイス(1988/仏=伊) | 27.2%(04.5.16.) | [comment] | |
D | 2001年宇宙の旅(1968/米=英) | 29.9%(04.5.16.) | [comment] | |
D | インデペンデンス・デイ(1996/米) | 26.7%(04.5.16.) | [comment] | |
D | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス(1999/米) | 26.7%(04.5.16.) | [comment] | |
D | L.A.コンフィデンシャル(1997/米) | 29.9%(04.5.16.) | [comment] | |
D | 交渉人(1998/米=独) | 28.4%(04.5.16.) | ||
D | 踊る大捜査線 THE MOVIE(1998/日) | 27.8%(04.5.16.) | ||
E | もののけ姫(1997/日) | 22.1%(04.5.16.) | [comment] | |
E | ルパン三世 カリオストロの城(1979/日) | 21.3%(04.5.16.) | [comment] | |
E | 天空の城ラピュタ(1986/日) | 22.9%(04.5.16.) | [comment] | |
E | ゴッドファーザー(1972/米) | 21.8%(04.5.16.) | [comment] | |
E | アンタッチャブル(1987/米) | 22.1%(04.5.16.) | [comment] | |
E | 風の谷のナウシカ(1984/日) | 22.1%(04.5.16.) | [comment] | |
E | 猿の惑星(1968/米) | 23.6%(04.5.16.) | [comment] |
コメント率で、A:100〜70%,B:70〜40%,C:40〜30%,D:30〜25%,E:25〜20%,F:20〜15%,G:15〜10%,H:10%未満。※()内はデータをとった日付です。
この映画が好きな人達このPOVを気に入った人達 (9 人) | tredair 死ぬまでシネマ m 緑雨 Myurakz ダリア スパルタのキツネ ことは tkcrows |