ランキング
映画ランキング
登録頂いた点数により、いろいろなランキングを発表します。人気映画 | より多くの人により高い点数をつけられた人気映画。 (更新:2024年11月07日04時35分) |
話題作 | 点数、賛否にかかわらず、多くのコメントを得た映画。一言いいたくなる映画ランキング。 (更新:2024年11月07日04時35分) |
熱狂的映画 | 採点した人は多くなくても高得点に集中した映画。熱狂的に支持されている映画。コメントも熱い。かも。 (更新:2024年11月07日04時35分) |
熱狂的映画の殿堂 | 100人以上が採点してなおかつ高平均点の映画。高値安定の映画(殿堂落ちもありえますが…)。 (更新:2024年11月07日04時35分) |
寒い映画 | 熱狂的映画と反対に、低得点に集中した映画。誰か好きな人もいるはず…。 (更新:2024年11月07日04時35分) |
賛否両論映画 | 好き嫌いの分かれる(点数のばらつきの大きい)映画。あなたはどちら? (更新:2024年11月07日04時35分) |
コメント一番のり | 沢山採点されているのにまだコメントされていない映画。あなたのコメントを待っています! (更新:2024年11月07日04時35分) |
あらすじ一番のり | 沢山採点されているのにまだあらすじのない映画。あなたのあらすじを待っています! (更新:2024年11月07日04時35分) |
ユーザランキング
コメントランキング | コメント数の多い順にコメンテータを紹介します (更新:2024年11月07日04時35分) |
あらすじランキング | あらすじ投稿数の多い順にコメンテータを紹介します (更新:2024年11月07日04時35分) |
コメント投票MYランキング | コメンテータがコメントお気に入り投票を多くしたコメンテータを紹介します (更新:2024年11月07日04時35分) |
あらすじ投票ランキング | あらすじお気に入り投票を多く受けた順にコメンテータを紹介します (更新:2024年11月07日04時35分) |
POV投票ランキング | POVお気に入り投票を多く受けた順にコメンテータを紹介します (更新:2024年11月07日04時35分) |