ジャン・リュック.. | チャップリン | 小津安二郎 | ヒッチコック | ジャッキー・チェ.. |
ロリータ (1997/米=仏)
Lolita
製作 | マリオ・カサール / ジョエル・B・マイケルズ |
監督 | エイドリアン・ライン |
脚本 | スティーブン・シフ |
原案 | ウラジミール・ナボコフ |
撮影 | ハワード・アサートン |
美術 | ジョン・ハットマン |
音楽 | エンニオ・モリコーネ |
衣装 | ジュディアンナ・マコフスキー |
出演 | ジェレミー・アイアンズ / ドミニク・スウェイン / メラニー・グリフィス / フランク・ランジェラ / スザンヌ・シェパード |
ロリータのかわいさ、最大限。 [review] (eye-drop) | [投票(1)] | |
ドミニク・スウェインで、、いや、、だからいいんですっ!! [review] (peacefullife) | [投票(4)] | |
「陪審員の皆さん、その時、わたしの心臓は喜びで張り裂けそうでした」 (たかやまひろふみ) | [投票(3)] | |
ロリータの歯の矯正器具に☆ひとつプラス。あの笑顔がいいです。 (かふ) | [投票(2)] | |
魔性を宿す少女は何よりも恐ろしい。 [review] (きわ) | [投票(1)] | |
長いし話も面白くないんだけど、なぜか、なぜかとても酔えた。 (R2) | [投票(1)] | |
主人公がなぜ少女に執着するようになったかが描かれてたので、キューブリック版より共感できる部分はあった。『ナインハーフ』もだけどエイドリアン・ラインの映画は光の使い方が上手い。映像が綺麗なので4点。 (プープラ) | [投票(1)] | |
彼はロリータに恋をした。恋は夢、長年の夢、大人になってから実現する夢は危険さをはらむ。裏切りよりも汚されたことに彼の怒りが向けられる。やっぱり男の人はロマンチックだあ。 (KADAGIO) | [投票(4)] | |
意外と★3。しかし主人公の生き様は★1。彼の幼稚な愛に始終イライラ。なんと大学教授!? たまにハッとさせる映像やノスタルジックな時代の雰囲気、衣装が良い。 [review] (mize) | [投票(2)] | |
『ダメージ』よりも数倍ダメになったジェレミー・アイアンズがここに居まふ。あまりにダメすぎて具合悪ぅなってきまふ。ここまでダメ役を演じられる彼のことを尊敬しまふ。おえー。 (skmt) | [投票(2)] | |
皆が悪魔だった。そして誰も、自分が悪魔である事に気づいていなかった。 [review] (ヤッチ) | [投票(1)] | |
メラニー・グリフィスには心から同情するけど、ロリータの女の子(ドミニク・スウェイン)は、軽すぎ、悪すぎで、なぜか好きなトコが全くなかった。 [review] (kazby) | [投票(1)] | |
ジェレミー・アイアンズの存在感に尽きる! (Passing Pleasures) | [投票(1)] | |
ロリコンというイメージで損をしている。倒錯者の心理をきちんと描けていると思う。でも原作を読んでいないので、それを映画の評価としていいのかは分からない。 (ミドリ公園) | [投票(1)] | |
なんと言うか、丸出しの欲棒をラップにくるんでリボンをつけたみたいな違和感がある。ジェレミー・アイアンズなら許せる気もするけど。 [review] (G31) | [投票] | |
ジェレミー・アイアンズの代表作はと聞かれると、結局これと『ダメージ』か…。適役なのだが、本人は嬉しいのかなぁ…。しかも年齢下がっていってるし…。 (ナム太郎) | [投票] | |
見始めてしばらくしたら「なんだ、『ダメージ』と一緒かぁ...」という気分になった。私はそこで脱落。いちおう全部見たけどね。 (━━━━) | [投票] | |
変態映画。これに共感できたら立派な変態! (ストーン・コールド) | [投票(1)] | |
前半はかろうじてなんとななかってたのに、後半はまるで少年漫画。どんどん壊れていく・・・。前半=エロ、後半アメコミ。ふざけて作った? (Madoka) | [投票] | |
ロリータの年齢設定を上げてまで観客に媚びるという姿勢からしていけない。少女=無垢な存在とする安易さが莫迦げている。無邪気すぎ、はしゃぎすぎ。こんな映画をみる暇があったら、山田詠美を読むべき。 [review] (カフカのすあま) | [投票] | |
メラニー、それだけかよ! (gonngenndou) | [投票] | |
もはや思春期というだけでは済まされない、娘の性格破綻ぶりに気が滅入った。 (マッツァ) | [投票] | |
ここまで、救いようがない終わり方されたら、こっちも気持ちが沈んでしまう・・・ (ぼり) | [投票] |
Ratings
2人 | ||
28人 | ||
51人 | ||
28人 | ||
2人 | ||
計 | 111人 | 平均 | (* = 1)
POV
Links
IMDB | The Internet Movie Database |
検索「ロリータ」 | [Google|Yahoo!(J)|goo] |
検索「Lolita」 | [Google|Yahoo!] |