[POV: a Point of View]
こんな英題で出ています(溝口篇)How about these English titles ? ( of Mizoguchi's film)
日本が誇る世界のミゾグチ。その作品の美しさは21世紀になっても世界中の人々を魅了しつづけています。さてどの作品がどんなタイトルで輸出されているのでしょうか。A:日本語が生かされています B:がんばって訳してます C:アレンジされています (カッコ内は売上げランクです)
A | 雨月物語(1953/日) | "Ugetsu" 言葉の響きが作品とマッチしています。(6,916位) | [comment] | |
B | 残菊物語(1939/日) | "The Story of the Last Chrysanthemum " 菊の英語は長すぎる。(12,234位) | ||
B | 祇園の姉妹(1936/日) | "The Sisters of the Gion " 祇園に なぜ the が? ザ・ギンザってあるけど。(9,420位) | [comment] | |
B | 山椒大夫(1954/日) | "Sansho the Bailiff " Bailiff=地方行政官 山椒大夫と国守になった厨子王の合体? (8,566位) | [comment] | |
B | 歌麿をめぐる五人の女(1946/日) | "Utamaro and His Five Women " (9,417位) | ||
B | 楊貴妃(1955/日) | "Princess Yang Kwei Fei " 辞書に載ってました。(21,071位) | ||
C | 西鶴一代女(1952/日) | "The Life of Oharu " 「お春の一生」 原題の凄みが消えてます。(3,624位) | ||
C | 祇園囃子(1953/日) | "A Geisha " 芸者との違いはよく分からないが、若尾文子は可憐な「舞子」です。(25,492位) | [comment] | |
C | 浪華悲歌(1936/日) | "Osaka Elegy " 確かに浪華は大阪だけど・・・。(23,569位) | ||
C | 赤線地帯(1956/日) | "Street of Shame " red-light district という直訳ではなく、「恥辱街」・・。(23,566位) | ||
C | 元禄忠臣蔵・前編(1941/日) | "47 Ronin Part One (Chushingura) " (22,932位) | ||
C | 元禄忠臣蔵・後編(1942/日) | "47 Ronin Part Two (Chushingura) " (22,931位) |
amazon.com での結果です(2002/8/1) 『西鶴一代女』が一番人気のようです。『近松物語』『瀧の白糸』などがビデオ化さていないのは残念ですが、これだけ多くの作品が出回っているのは凄いことです。
この映画が好きな人達このPOVを気に入った人達 (13 人) | ミュージカラー★梨音令嬢 SUM きわ Yasu ジャイアント白田 ダリア tat バーボンボンバー 4分33秒 ゆーこ and One thing 隼 Osuone.B.Gloss KADAGIO |