[POV: a Point of View]
恐怖!《逆》殿堂映画あなたは観ることが出来ますか?
世の中たくさんの映画があるわけですが、ここシネマスケープの平均採点で100人以上のコメンテーターによって低得点(2.5点以下)を獲得したものを一挙リストアップしておきます。これらの作品に手をつけられるでしょうか?時間の無駄か話のタネか?A;栄光の1点台 B;2.0〜2.5点。
A | 死国(1999/日) | 1.8点(157人) | ||
A | ストリートファイター(1994/米) | 1.7点(148人) | ||
A | パラサイト・イヴ(1997/日) | 1.8点(212人) | ||
A | ヒーローインタビュー(1994/日) | 1.9点(106人) | [comment] | |
A | ミュータント・タートルズ(1989/米) | 1.8点(102人) | ||
A | 13日の金曜日 PART2(1981/米) | 1.9点(120人) | ||
A | シティーハンター(1992/米=香港) | 1.8点(168人) | ||
A | シベリア超特急(1996/日) | 1.6点(123人) | ||
A | 稲村ジェーン(1990/日) | 1.8点(168人) | ||
A | 北京原人 Who are you?(1997/日) | 1.5点(115人) | ||
B | ブレア・ウィッチ・プロジェクト(1999/米) | [comment] | ||
B | グレムリン2 新・種・誕・生(1990/米) | [comment] | ||
B | アナコンダ(1997/米) | [comment] | ||
B | 硝子の塔(1993/米) | [comment] | ||
B | 七人のおたく cult seven(1992/日) | |||
B | スペシャリスト(1994/米) | [comment] | ||
B | ワイアット・アープ(1994/米) | |||
B | スフィア(1998/米) | |||
B | 免許がない!(1994/日) | |||
B | コブラ(1986/米) |
続編ものがやたらと目立ちますね・・・。あとスタローンの健闘ぶりも見逃せませんね。
この映画が好きな人達このPOVを気に入った人達 (7 人) | ノビ kawa 薪 ina ねこすけ かける yasuyon |