マシュー・ヴォーン Matthew Vaughn
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
ARGYLLE/アーガイル(2024/米=英) | マシュー・ヴォーン | 1 | ( 3) | 製作・監督 |
キングスマン:ファースト・エージェント(2020/英=米) | マシュー・ヴォーン | 4 | ( 12) | 製作・監督・脚本・原案 |
ロケットマン(2019/英) | デクスター・フレッチャー | 6 | ( 21) | 製作 |
キングスマン:ゴールデン・サークル(2017/英) | マシュー・ヴォーン | 17 | ( 40) | 製作・監督・脚本 |
ファンタスティック・フォー(2015/米) | ジョシュ・トランク | 1 | ( 9) | 製作 |
キングスマン(2015/英) | マシュー・ヴォーン | 24 | ( 76) | 製作・監督・脚本 |
X-MEN:フューチャー&パスト(2014/米) | ブライアン・シンガー | 13 | ( 36) | 原案 |
キック・アス ジャスティス・フォーエバー(2013/米=英) | ジェフ・ワドロウ | 18 | ( 48) | 製作 |
X-MEN:ファースト・ジェネレーション(2011/米) | マシュー・ヴォーン | 41 | ( 102) | 監督・脚本 |
キック・アス(2010/英=米) | マシュー・ヴォーン | 69 | ( 175) | 製作・監督・脚本 |
ペイド・バック(2010/米=英=ハンガリー) | ジョン・マッデン | 2 | ( 6) | 製作・脚本 |
狼たちの処刑台(2009/英) | ダニエル・バーバー | 1 | ( 6) | 製作 |
スターダスト(2007/米=英) | マシュー・ヴォーン | 16 | ( 35) | 製作・監督・脚本 |
レイヤー・ケーキ(2004/英) | マシュー・ヴォーン | 12 | ( 40) | 製作・監督 |
スウェプト・アウェイ(2002/英=伊) | ガイ・リッチー | 8 | ( 14) | 製作 |
ミーン・マシーン(2001/英=米) | バリー・スコルニック | 8 | ( 18) | 製作総指揮 |
スナッチ(2000/英=米) | ガイ・リッチー | 242 | ( 629) | 製作 |
ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ(1998/英) | ガイ・リッチー | 244 | ( 632) | 製作 |
マシュー・ヴォーンに似た名前
マシュー・ボーマー | マシュー・ボン | マシュー・モディーン | マシュー・ストーン |
マシュー・ホーン | マシュー・ボルトン | マシュー・マコムズ | マシュー・シャープ |
マシュー・デル・ネグロ | マシュー・ビンズ | マシュー・ダニエルズ | マシュー・マコノヒー |
外部のサイトを検索
マシュー・ヴォーン | Google Yahoo!(J) goo |
Matthew Vaughn | IMDb Google Yahoo! |