[POV: a Point of View]
気になる映画の全米興行成績U.S.A.Boxoffice
皆さんはハリウッド映画を見る時に全米での興行成績って気になります?僕はなぜかスゴイ気になるんですよ。
なので気になる映画の全米での興行成績を調べてみました。
全米大ヒットといわれる作品が多すぎて、本当に全米で大ヒットした作品がどれだか分からないという人は参考にしてみて下さい。
A:6億ドル以上、B:3億ドル以上、C:2億ドル以上、D:1億ドル以上、E:1億ドル未満。
一言コメントには細かな全米興行成績を記載。計算は面倒なので全て1ドル=100円です。
D | リロ&スティッチ(2002/米) | 145億円 | [comment] | |
D | ラスト サムライ(2003/米=ニュージーランド=日) | 111億円 | [comment] | |
D | ノッティングヒルの恋人(1999/米) | 116億円 | [comment] | |
D | ボーン・アイデンティティ(2002/米) | 121億円 | [comment] | |
D | スパイキッズ(2001/米) | 112億円 | [comment] | |
D | ボディガード(1992/米) | 121億円 | [comment] | |
D | 007/ゴールデンアイ(1995/米) | 106億円 | [comment] | |
D | スクリーム2(1997/米) | 101億円 | [comment] | |
D | スクリーム(1996/米) | 103億円 | [comment] | |
D | グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち(1997/米) | 138億円 | [comment] | |
D | アメリカン・ビューティー(1999/米) | 130億円 | [comment] | |
D | 最終絶叫計画(2000/米) | 157億円 | [comment] | |
D | ドライビング Miss デイジー(1989/米) | 106億円 | [comment] | |
D | トッツィー(1982/米) | 177億円 | [comment] | |
D | クロコダイル・ダンディー II(1988/豪) | 109億円 | [comment] | |
D | ベイビー・トーク(1989/米) | 140億円 | [comment] | |
D | ファースト・ワイフ・クラブ(1996/米) | 105億円 | [comment] | |
D | パルプ・フィクション(1994/米) | 107億円 | [comment] | |
D | ミッション:インポッシブル(1996/米) | 181億円 | [comment] | |
D | セブン(1995/米) | 100億円 | [comment] |
調べても調べてもキリないんで徐々にやります。目指せ全映画カバー!?
この映画が好きな人達このPOVを気に入った人達 (6 人) | YoshidaS たろ ついまっど! TOMIMORI FreeSize chokobo |