[POV: a Point of View]
気になる映画の全米興行成績U.S.A.Boxoffice
皆さんはハリウッド映画を見る時に全米での興行成績って気になります?僕はなぜかスゴイ気になるんですよ。
なので気になる映画の全米での興行成績を調べてみました。
全米大ヒットといわれる作品が多すぎて、本当に全米で大ヒットした作品がどれだか分からないという人は参考にしてみて下さい。
A:6億ドル以上、B:3億ドル以上、C:2億ドル以上、D:1億ドル以上、E:1億ドル未満。
一言コメントには細かな全米興行成績を記載。計算は面倒なので全て1ドル=100円です。
E | アンブレイカブル(2000/米) | 95億円 | [comment] | |
E | 生きてこそ(1993/米) | 36億円 | [comment] | |
E | 白い嵐(1996/米) | 10億円 | [comment] | |
E | 追跡者(1998/米) | 57億円 | [comment] | |
E | カントリー・ベアーズ(2002/米) | 16億円 | [comment] | |
E | ゴーストシップ(2002/米=豪) | 30億円 | [comment] | |
E | フェーム(1980/米) | 17億円 | [comment] | |
E | ビバリーヒルズ・コップ 3(1994/米) | 42億円 | [comment] | |
E | エディ・マーフィの ホワイトハウス狂騒曲(1992/米) | 46億円 | [comment] | |
E | アンダーカバー・ブラザー(2002/米) | 38億円 | [comment] | |
E | ホット・チック(2002/米) | 35億円 | [comment] | |
E | エディ&マーティンの逃走人生(1999/米) | 63億円 | [comment] | |
E | キューティ・ブロンド(2001/米) | 95億円 | [comment] | |
E | メイド・イン・マンハッタン(2002/米) | 93億円 | [comment] | |
E | キル・ビル(2003/米=日) | 70億円 | [comment] | |
E | 戦火の勇気(1996/米) | 58億円 | [comment] | |
E | サークル・オブ・フレンズ(1995/米) | 23億円 | [comment] | |
E | ノックアラウンド・ガイズ(2001/米) | 11億円 | [comment] | |
E | アバウト・シュミット(2002/米) | 65億円 | [comment] | |
E | 恋におちて(1984/米) | 10億円 | [comment] |
調べても調べてもキリないんで徐々にやります。目指せ全映画カバー!?
この映画が好きな人達このPOVを気に入った人達 (6 人) | YoshidaS たろ ついまっど! TOMIMORI FreeSize chokobo |