[POV: a Point of View]
気になる映画の全米興行成績U.S.A.Boxoffice
皆さんはハリウッド映画を見る時に全米での興行成績って気になります?僕はなぜかスゴイ気になるんですよ。
なので気になる映画の全米での興行成績を調べてみました。
全米大ヒットといわれる作品が多すぎて、本当に全米で大ヒットした作品がどれだか分からないという人は参考にしてみて下さい。
A:6億ドル以上、B:3億ドル以上、C:2億ドル以上、D:1億ドル以上、E:1億ドル未満。
一言コメントには細かな全米興行成績を記載。計算は面倒なので全て1ドル=100円です。
A | タイタニック(1997/米) | 600億円 | [comment] | |
B | ジュラシック・パーク(1993/米) | 357億円 | [comment] | |
B | インデペンデンス・デイ(1996/米) | 306億円 | [comment] | |
B | ロード・オブ・ザ・リング(2001/米=ニュージーランド) | 313億円 | [comment] | |
B | スパイダーマン(2002/米) | 403億円 | [comment] | |
B | ハリー・ポッターと賢者の石(2001/英=米) | 317億円 | [comment] | |
B | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔(2002/米=ニュージーランド) | 341億円 | [comment] | |
B | パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち(2003/米) | 305億円 | [comment] | |
B | スター・ウォーズ ジェダイの復讐(1983/米) | 309億円 | ||
B | ライオン・キング(1994/米) | 312億円 | ||
B | フォレスト・ガンプ 一期一会(1994/米) | 329億円 | ||
B | E.T.(1982/米) | 434億円 | ||
B | スター・ウォーズ(1977/米) | 461億円 | ||
B | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス(1999/米) | 431億円 | ||
B | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還(2003/米=ニュージーランド) | 377億円 | ||
B | ファインディング・ニモ(2003/米) | 339億円 | ||
B | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃(2002/米) | 310億円 | ||
C | バック・トゥ・ザ・フューチャー(1985/米) | 210億円 | [comment] | |
C | ビバリーヒルズ・コップ(1984/米) | 234億円 | [comment] | |
C | ターミネーター2(1991/米) | 204億円 | [comment] |
調べても調べてもキリないんで徐々にやります。目指せ全映画カバー!?
この映画が好きな人達このPOVを気に入った人達 (6 人) | YoshidaS たろ ついまっど! TOMIMORI FreeSize chokobo |