渡辺繁 Shigeru Watanabe
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊(1995/日) | 押井守 | 165 | ( 569) | 製作総指揮 |
ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア 超時空の大決戦(1999/日) | 小中和哉 | 3 | ( 8) | 製作 |
人狼 JIN-ROH(1999/日) | 沖浦啓之 | 90 | ( 221) | 製作総指揮 |
MEMORIES(1995/日) | 大友克洋/森本晃司/岡村天斎 | 75 | ( 301) | 製作 |
立喰師列伝(2006/日) | 押井守 | 16 | ( 32) | 製作総指揮 |
ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ 光の星の戦士たち(1998/日) | 小中和哉 | 1 | ( 3) | 製作総指揮 |
WXIII 機動警察パトレイバー(2002/日) | 遠藤卓司/高山文彦 | 34 | ( 74) | 製作総指揮 |
劇場版 カードキャプターさくら 封印されたカード(2000/日) | 浅香守生 | 5 | ( 14) | 製作 |
逮捕しちゃうぞ the MOVIE(1999/日) | 西村純二 | 4 | ( 21) | 製作 |
アヴァロン(2001/日=ポーランド) | 押井守 | 99 | ( 199) | 製作総指揮 |
スチームボーイ(2004/日) | 大友克洋 | 54 | ( 110) | 製作総指揮 |
ケルベロス 地獄の番犬(1991/日) | 押井守 | 14 | ( 33) | 製作総指揮 |
タオの月(1997/日) | 雨宮慶太 | 3 | ( 15) | 製作 |
スプリガン(1998/日) | 川崎博嗣 | 53 | ( 140) | 製作総指揮 |
マクロス7 銀河がオレを呼んでいる!(1995/日) | アミノテツロー | 3 | ( 8) | 製作 |
渡辺繁に似た名前
渡辺ペコ | 渡辺文雄 | 渡辺篤 | 渡辺考 |
渡辺栄二 | 渡辺宜嗣 | 渡辺真帆 | 渡辺典子 |
渡辺奈緒子 | 渡辺一志 | 渡辺宙明 | 渡辺和博 |
外部のサイトを検索
渡辺繁 | Google Yahoo!(J) goo |
Shigeru Watanabe | IMDb Google Yahoo! |