コメンテータ
ランキング
HELP

映画リスト (2000/日)

映画リスト (2000/日) (7/8)[ふたし - みらい]ああっ - おじゃおてさ - けいぞけいひ - しべり しゃっ - せんじせんち - どらえ なはどらえ - ぴんちふたし - みらい やらめいた - わんぴ


タイトル(製作年/国)監督コメント平均点(人数)
不確かなメロディー(2000/日)杉山太郎 9 ★3.7 ( 12)
ふたりの人魚(2000/日=独=中国)ロウ・イエ 7 ★3.8 ( 17)
フリーズ・ミー(2000/日)石井隆 11 ★2.6 ( 18)
ブギーポップは笑わない(2000/日)金田龍 5 ★2.8 ( 11)
BROTHER(2000/日=英)北野武 165 ★3.1 ( 466)
BLOOD:THE LAST VAMPIRE(2000/日)北久保弘之 48 ★2.9 ( 84)
BRUCE LEE in G.O.D 死亡的遊戯(2000/日=香港)大串利一 12 ★3.0 ( 23)
プラットホーム(2000/日=仏=香港)ジャ・ジャンクー 13 ★3.3 ( 22)
平成金融道・マルヒの女(2000/日)和泉聖治 - --(----)
蛇女(2000/日)清水厚 4 ★2.3 ( 9)
ホーム・スイートホーム(2000/日)栗山富夫 1 ★3.0 ( 1)
星ノくん・夢ノくん(2000/日)荻上直子 1 ★4.0 ( 1)
火垂(2000/日)河瀬直美 8 ★2.6 ( 12)
ホワイトアウト(2000/日)若松節朗 170 ★2.8 ( 418)
本日またまた休診なり(2000/日)山城新伍 1 ★3.0 ( 4)
ボクの、おじさん The Crossing(2000/日)東陽一 4 ★3.3 ( 7)
ポケットモンスター 結晶塔の帝王(2000/日)湯山邦彦 10 ★2.9 ( 21)
ポケットモンスター ピチューとピカチュウ(2000/日)湯山邦彦 1 ★2.3 ( 3)
まぶだち(2000/日)古厩智之 20 ★3.2 ( 31)
未来日記(2000/日)杉本達 8 ★2.7 ( 14)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
年代指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代
製作国指定なし カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾
ジャンルDrama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir