コメンテータ
ランキング
HELP

映画リスト (199X/日) [Fantasy]

映画リスト (199X/日) [Fantasy] (1/4)[あいう - ぎんが]あいう - ぎんが くーと - とうき ときを - まじか まんげ - わんだ


タイトル(製作年/国)監督コメント平均点(人数)
I WISH…(1997/日=ウズベキスタン)ズリフィカール・ムサコフ - ★2.5 ( 2)
ACRI(1996/日)石井竜也 21 ★2.0 ( 60)
あした(1995/日)大林宣彦 18 ★3.2 ( 81)
アニメーション映画 ぼのぼの(1993/日)いがらしみきお/武藤裕治 4 ★4.0 ( 5)
アンドロメディア(1998/日)三池崇史 18 ★2.0 ( 51)
アンモナイトのささやきを聞いた(1992/日)山田勇男 2 ★3.5 ( 2)
いばら姫またはねむり姫(1990/日=チェコスロバキア)川本喜八郎 8 ★3.9 ( 10)
ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア 超時空の大決戦(1999/日)小中和哉 3 ★3.2 ( 8)
ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ 光の星の戦士たち(1998/日)小中和哉 1 ★3.0 ( 3)
SDガンダム外伝 聖機兵物語 第1章・第2章(1993/日)アミノテツロー - --(----)
X(1996/日)りんたろう 10 ★2.0 ( 19)
絵の中のぼくの村(1996/日)東陽一 13 ★3.2 ( 21)
エルマーの冒険(1997/日)波多正美 2 ★2.0 ( 2)
エンジェル 君の歌は僕の歌(1992/日)渡邊孝好 10 ★3.1 ( 30)
風の大陸(1992/日)真下耕一 1 ★2.2 ( 6)
風の名はアムネジア(1990/日)やまざきかずお 1 ★2.0 ( 1)
河童(1994/日)石井竜也 12 ★2.5 ( 33)
カラフル(1999/日)中原俊 5 ★2.8 ( 10)
ガラスの脳(1999/日)中田秀夫 10 ★2.7 ( 16)
銀河鉄道999 エターナル・ファンタジー(1998/日)宇田鋼之介 8 ★2.1 ( 14)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
年代指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代
製作国指定なし カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾
ジャンル指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir