坂本龍一 Ryuichi Sakamoto (1/2)

[1 2]
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
怪物(2023/日) | 是枝裕和 | 21 | ( 33) | 音楽 |
ベケット(2021/米) | フェルディナンド・シト・フィロマリーノ | - | ( 2) | 音楽 |
MINAMATA -ミナマタ-(2020/米=英) | アンドリュー・レヴィタス | 9 | ( 15) | 音楽 |
米軍(アメリカ)が最も恐れた男 カメジロー不屈の生涯(2019/日) | 佐古忠彦 | 1 | ( 2) | 音楽 |
約束の宇宙(そら)(2019/仏=独) | アリス・ウィンクール | 1 | ( 1) | 音楽 |
天命の城(2017/韓国) | ファン・ドンヒョク | 3 | ( 4) | 音楽 |
米軍(アメリカ)が最も恐れた男 その名は、カメジロー(2017/日) | 佐古忠彦 | 5 | ( 6) | 音楽 |
怒り(2016/日) | 李相日 | 17 | ( 45) | 音楽 |
母と暮せば(2015/日) | 山田洋次 | 13 | ( 22) | 音楽 |
レヴェナント:蘇えりし者(2015/米) | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ | 24 | ( 66) | 音楽 |
一命(2011/日) | 三池崇史 | 12 | ( 24) | 音楽 |
シルク(2007/カナダ=仏=伊=英=日) | フランソワ・ジラール | 14 | ( 25) | 音楽 |
トニー滝谷(2005/日) | 市川準 | 36 | ( 77) | 音楽 |
星になった少年(2005/日) | 河毛俊作 | 15 | ( 34) | 音楽 |
アレクセイと泉(2002/日) | 本橋成一 | 11 | ( 16) | 音楽 |
ファム・ファタール(2002/仏) | ブライアン・デ・パルマ | 45 | ( 100) | 音楽 |
御法度(1999/日) | 大島渚 | 118 | ( 307) | 音楽 |
愛の悪魔 フランシス・ベイコンの歪んだ肖像(1998/英) | ジョン・メイバリー | 7 | ( 11) | 音楽 |
スネーク・アイズ(1998/米) | ブライアン・デ・パルマ | 131 | ( 542) | 音楽 |
ワイルド・サイド(1995/米) | フランクリン・ブラウナー | 1 | ( 1) | 音楽 |

[1 2]
坂本龍一に似た名前
林本博佳 | 坂本猪一郎 | 坂本裕一郎 | 坂本浩一 |
坂本眞一 | 坂本一雪 | 坂本秀一 | 坂本郷 |
坂本史 | 坂本小百合 | 坂本典隆 | 坂本真 |
外部のサイトを検索
坂本龍一 | Google Yahoo!(J) goo |
Ryuichi Sakamoto | IMDb Google Yahoo! |