キャリー・アン・モス Carrie-Anne Moss
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
エレファント・ソング(2014/カナダ) | シャルル・ビナメ | 2 | ( 3) | 出演 |
ポンペイ(2014/米=カナダ=独) | ポール・W・S・アンダーソン | 5 | ( 15) | 出演 |
サイレントヒル:リベレーション3D(2012/仏=米=カナダ) | マイケル・J・バセット | 2 | ( 6) | 出演 |
4デイズ(2010/米) | グレゴール・ジョーダン | 4 | ( 8) | 出演 |
しあわせの帰る場所(2008/米) | デニス・リー | 1 | ( 1) | 出演 |
ディスタービア(2007/米) | D・J・カルーソ | 19 | ( 49) | 出演 |
パラダイス・ロスト(2006/米) | ニック・グース | - | ( 1) | 出演 |
ゾンビーノ(2006/カナダ) | アンドリュー・カリー | 10 | ( 32) | 出演 |
サスペクト・ゼロ(2004/米) | E・エリアス・マーヒッジ | 12 | ( 30) | 出演 |
アニマトリックス(2003/米) | アンディ・ジョーンズ/前田真宏/渡辺信一郎/川尻善昭/小池健/森本晃司/ピーター・チョン | 17 | ( 54) | 出演 |
マトリックス リローデッド(2003/米) | アンディ・ウォシャウスキー/ラリー・ウォシャウスキー | 162 | ( 437) | 出演 |
マトリックス レボリューションズ(2003/米) | アンディ・ウォシャウスキー/ラリー・ウォシャウスキー | 130 | ( 321) | 出演 |
マイアミ・ガイズ 俺たちはギャングだ(2000/米) | マイケル・ディナー | 6 | ( 12) | 出演 |
ショコラ(2000/米) | ラッセ・ハルストレム | 240 | ( 600) | 出演 |
メメント(2000/米) | クリストファー・ノーラン | 255 | ( 618) | 出演 |
レッド・プラネット(2000/豪=米) | アントニー・ホフマン | 76 | ( 170) | 出演 |
マトリックス(1999/米) | アンディ・ウォシャウスキー/ラリー・ウォシャウスキー | 493 | (1514) | 出演 |
サボタージュ(1996/米) | ティボー・タカクス | 1 | ( 1) | 出演 |
キャリー・アン・モスに似た名前
キャリー・アンダーウッド | キャリー・アンドレアディス | キャリー・アンセル | メアリー・アン・モブリー |
キャリー・アイズリー | グローリー・アン・ギルバート | レスリー・アン・プロクター | マリー・アン・ペイジ |
メアリー・アン・ウォーターハウス | キャリー・ロレイン | キャリー・モーア | キャリー・ソーン |
外部のサイトを検索
キャリー・アン・モス | Google Yahoo!(J) goo |
Carrie-Anne Moss | IMDb Google Yahoo! |