アーノルド・シュワルツェネッガー Arnold Schwarzenegger (1/3)
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
ターミネーター:ニュー・フェイト(2019/米) | ティム・ミラー | 15 | ( 30) | 出演 |
アフターマス(2017/米=英) | エリオット・レスター | 1 | ( 3) | 出演 |
ターミネーター:新起動/ジェニシス(2015/米) | アラン・テイラー | 18 | ( 43) | 出演 |
エクスペンダブルズ3 ワールドミッション(2014/米) | パトリック・ヒューズ | 9 | ( 33) | 出演 |
サボタージュ(2014/米) | デビッド・エイヤー | 2 | ( 6) | 出演 |
ラストスタンド(2013/米) | キム・ジウン | 18 | ( 43) | 出演 |
大脱出(2013/米) | ミカエル・ハフストローム | 9 | ( 32) | 出演 |
エクスペンダブルズ2(2012/米) | サイモン・ウェスト | 27 | ( 65) | 出演 |
エクスペンダブルズ(2010/米) | シルヴェスター・スタローン | 41 | ( 109) | 出演 |
アニー・リーボヴィッツ レンズの向こうの人生(2007/米) | バーバラ・リーボヴィッツ | 4 | ( 7) | 出演 |
80デイズ(2004/米) | フランク・コラチ | 15 | ( 33) | 出演 |
ターミネーター3(2003/米) | ジョナサン・モストウ | 134 | ( 316) | 出演 |
ランダウン ロッキング・ザ・アマゾン(2003/米) | ピーター・バーグ | 12 | ( 21) | 出演 |
コラテラル・ダメージ(2002/米) | アンドリュー・デイヴィス | 55 | ( 120) | 出演 |
ドクター・ドリトル2(2001/米) | スティーヴ・カー | 30 | ( 86) | 出演 |
シックス・デイ(2000/米) | ロジャー・スポティスウッド | 115 | ( 310) | 製作・出演 |
エンド・オブ・デイズ(1999/米) | ピーター・ハイアムズ | 92 | ( 262) | 出演 |
バットマン&ロビン Mr.フリーズの逆襲(1997/米) | ジョエル・シュマッカー | 65 | ( 272) | 出演 |
ジングル・オール・ザ・ウェイ(1996/米) | ブライアン・レヴァント | 54 | ( 165) | 出演 |
イレイザー(1996/米) | チャールズ・ラッセル | 73 | ( 403) | 出演 |
アーノルド・シュワルツェネッガーに似た名前
パトリック・シュワルツネッガー | アーノルド・シュルマン | サビエル・シュワルツェンバーガー | アーノルド・プレスバーガー |
アーノルド・スキャッシ | アーノルド・メッサー | アーノルド・カシアス | アーノルド・ヘスレンフェルド |
アーノルド・M・リピン | アーノルド・フリーマン | アーノルド・ファンク | アービング・シュワルツ |
外部のサイトを検索
アーノルド・シュワルツェネッガー | Google Yahoo!(J) goo |
Arnold Schwarzenegger | IMDb Google Yahoo! |