映画ランキング [人気映画] (600/1386) No.11981-12000/27716
より多くの人により高い点数をつけられた人気映画。
順位 | 得点 | タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) |
---|---|---|---|---|---|
11850 | 9 | マザーウォーター(2010/日) | 松本佳奈 | 8 | ( 19) |
11850 | 9 | ハンガリアン(1977/ハンガリー) | ゾルタン・ファーブリ | 2 | ( 5) |
11850 | 9 | 戦争と平和(1947/日) | 亀井文夫/山本薩夫 | 3 | ( 5) |
11850 | 9 | スペース・サタン(1980/英) | スタンリー・ドーネン | 11 | ( 25) |
11850 | 9 | 富士山頂(1970/日) | 村野鉄太郎 | 3 | ( 7) |
11850 | 9 | 草の上の月(1995/米) | ダン・アイアランド | 5 | ( 7) |
11850 | 9 | タイムリミットは午後3時(1987/米) | フィル・ジョアノー | 3 | ( 5) |
11850 | 9 | はじまりの*ボーイミーツガール(2016/仏) | ミシェル・ブジュナー | 1 | ( 3) |
11850 | 9 | イル・ディーヴォ -魔王と呼ばれた男-(2008/伊=仏) | パオロ・ソレンティーノ | 3 | ( 5) |
11850 | 9 | 荒野の隠し井戸(1967/米) | ウィリアム・A・グレアム | 6 | ( 11) |
11850 | 9 | 竜二 Forever(2002/日) | 細野辰興 | 2 | ( 5) |
11850 | 9 | カンザス カンザス経由→N.Y.行き(1988/米) | デヴィッド・スティーヴンス | 3 | ( 11) |
11850 | 9 | 恋山彦(総集篇)(1937/日) | マキノ正博 | 3 | ( 3) |
11850 | 9 | ビー・バップ・ハイスクール(1985/日) | 那須博之 | 22 | ( 53) |
11850 | 9 | ジャン=クロード・ヴァン・ダム アサシン・ゲーム(2011/米) | アーニー・バーバラッシュ | 2 | ( 5) |
11850 | 9 | ロングウェイ・ホーム(1981/米) | ロバート・マーコウィッツ | 2 | ( 5) |
11850 | 9 | 実録外伝 大阪電撃作戦(1976/日) | 中島貞夫 | 4 | ( 7) |
11850 | 9 | 生きていた男(1958/英) | マイケル・アンダーソン | - | ( 3) |
11850 | 9 | フリーランサー NY捜査線(2012/米) | ジェシー・テレロ | 4 | ( 7) |
11850 | 9 | あゝ同期の桜(1967/日) | 中島貞夫 | 2 | ( 3) |
得点の計算法
(あなたの採点−2.5点)×2をスコアに加算します。3点以上なら賛成票、2点以下なら反対票として働きます。